СМИ узнали, как власть планирует перераспредилить расходы измененного госбюджета-2012.
Выяснилось, что большая часть финансирования отправится в Пенсионный фонд и на выдачу компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. Добавить денег на развитие малого бизнеса в Кабмине отказались.
Распределение расходов госбюджета-2012 и правительственного законопроекта с изменениями в госбюдждет-2012.

(Жирным шрифтом обозначены наиболее крупные увеличения бюджетных расходов либо их сокращение)
Распределение расходов | Госбюджет-2012 | Изменения, вносимые Кабмином | Увеличение/сокращение расходов |
Госуправделами | 1 млрд. 403 млн. 436 тыс. грн. | 1 млрд. 433 млн. 439 тыс. грн. | Плюс 30 млн. 3 тыс. грн. |
(в том числе медобслуживание нардепов и руководства страны) | 381 млн. 435 тыс. грн. | 388 млн. 935 тыс. грн. | Плюс 7 млн. 500 тыс. грн. |
(в том числе авиаперевозки руководства страны) | 187 млн. 912 тыс. грн. | 198 млн. 214 тыс. грн. | Плюс 10 млн. 302 тыс. грн. |
Секретариат Кабмина | 278 млн. 273 тыс. грн. | 294 млн. 451 тыс. грн. | Плюс 16 млн. 178 тыс. грн. |
Госсудадминистрация | 4 млрд. 031 млн. 542 тыс. грн. | 4 млрд. 214 млн. 542 тыс. грн. | Плюс 183 млн. грн. |
14 млрд. 474 млн. 644 тыс. грн. | 14 млрд. 569 млн. 183 тыс. грн. | Плюс 94 млн. 539 тыс. грн. | |
Минэнергоугля | 9 млрд. 230 млн. 273 тыс. грн. | 10 млрд. 502 млн. 273 тыс. грн. | Плюс 1 млрд. 272 млн. грн. |
(в том числе Господдержка угольных шахт по частичному покрытию затрат по себестоимости готовой товарной угольной продукции) | 6 млрд. 601 млн. 847 тыс. грн. | 7 млрд. 801 млн. 847 тыс. грн. | Плюс 1 млрд. 200 млн. грн. |
Минэкономразвития и торговли | 2 млрд. 681 млн. 249 тыс. грн. | 3 млрд. 087 млн. 726 тыс. грн. | Плюс 406 млн. 477 тыс. грн. |
(в том числе Национальная программа содействия развитию малого предпринимательства) | 3 млн. 563 тыс. грн. | 0 грн. | Национальная программа остается без бюджетного финансирования |
МИД | 1 млрд. 305 млн. 654 тыс. грн. | 1 млрд. 317 млн. 254 тыс. грн. | Плюс 11 млн. 600 тыс. грн. |
Госкомтелерадиовещания | 1 млрд. 149 млн. 270 тыс. грн. | 1 млрд. 406 млн. 944 тыс. грн. | Плюс 257 млн. 674 тыс. грн. |
Минкультуры | 2 млрд. 257 млн. 560 тыс. грн. | 2 млрд. 310 млн. 885 тыс. грн. | Плюс 53 млн. 325 тыс. грн. |
МОН, молодежи и спорта | 26 млрд. 946 млн. 132 тыс. грн. | 27 млрд. 262 млн. 512 тыс. грн. | Плюс 316 млн. 380 тыс. грн. |
Минздрав | 7 млрд. 3 млн. 796 тыс. грн. | 7 млрд. 70 млн. 426 тыс. грн. | Плюс 66 млн. 630 тыс. грн. |
Госслужба геологии и недр | 251 млн. 602 тыс. грн. | 1 млрд. 26 млн. 602 тыс. грн. | Плюс 775 млн. грн. |
Пенсионный фонд | 57 млрд. 534 млн. 247 тыс. грн. | 64 млрд. 494 млн. 147 тыс. грн. | Плюс 6 млрд. 959 млн. 900 тыс. грн. |
(в том числе дотация на выплату пенсий и надбавок, начисленных по разным пенсионным программам) | 47 млрд. 829 млн. 216 тыс. грн. | 49 млрд. 170 млн. 216 тыс. грн. | Плюс 1 млрд. 341 млн. грн. |
(в том числе покрытие дефицита средств Пенсионного фонда для выплат пенсий) | 9 млрд. 705 млн. 30 тыс. грн. | 15 млрд. 323 млн. 930 тыс. грн. | Плюс 5 млрд. 618 млн. 900 тыс. грн. |
Минрегионстрой и ЖКХ | 1 млрд. 14 млн. 456 тыс. грн. | 3 млрд. 141 млн. 226 тыс. грн. | Плюс 2 млрд. 126 млн. 770 тыс. грн. |
(в том числе предоставление господдержки по приобретению доступного жилья) | 200 млн. грн. | 1 млрд. грн. | Плюс 800 млн. грн. (добавляется сумма на удешевление стоимости ипотеки под 2-3% годовых) |
Субвенция местным бюджетам на погашение разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги | 0 грн. | 4 млрд. 575 млн. 90 тыс. грн. | Появление бюджетного финансирования по данной субвенции в размере 4 млрд. 575 млн. 90 тыс. грн. |
Минагропрод | 8 млрд. 206 млн. 341 тыс. грн. | 8 млрд. 631 млн. 341 тыс. грн. | Плюс 425 млн. грн. |
Нацагентство по подготовке и проведению Евро-2012 | 6 млрд. 835 млн. 996 тыс. грн. | 7 млрд. 208 млн. 800 тыс. грн. | Плюс 372 млн. 804 тыс. грн. |
5 млрд. 784 млн. 638 тыс. грн. | 6 млрд. 6 млн. 638 тыс. грн. | Плюс 222 млн. грн. | |
(в том числе Госагентство по управлению зоной отчуждения) | 1 млрд. 107 млн. 574 тыс. грн. | 1 млрд. 197 млн. 74 тыс. грн. | Плюс 89 млн. 500 тыс. грн. |
Минфин | 38 млрд. 797 млн. 447 тыс. грн. | 46 млрд. 110 млн. 524 тыс. грн. | Плюс 7 млрд. 313 млн. 77 тыс. грн. |
(в том числе компенсация гражданам потери сбережений в Сбербанке СССР) | 0 грн. | 6 млрд. 152 млн. 430 тыс. грн. | Появление бюджетного финансирования по данной программе в размере 6 млрд. 152 млн. 430 тыс. грн. |
(в том числе субвенция на выполнение Киевом функций столицы, а также строительство метро на Троещину и Теремки) | 1 млрд. грн. | 2 млрд. грн. | Плюс 1 млрд. грн. |
(в том числе Гостаможслужба) | 1 млрд. 295 млн. 358 тыс. грн. | 1 млрд. 396 млн. 5 тыс. грн. | Плюс 100 млн. 647 тыс. грн. |
(в том числе ГНСУ) | 4 млрд. 458 млн. 888 тыс. грн. | 4 млрд. 518 млн. 888 тыс. грн. | Плюс 60 млн. грн. |
Минюст | 4 млрд. 485 млн. 555 тыс. грн. | 4 млрд. 706 млн. 755 тыс. грн. | Плюс 221 млн. 200 тыс. грн. |
Данные: Верховная рада; обобщение: "Комментарии"